ups不间断电源,英文全称为Uninterruptible Power System.UPS是半随着计算机的诞生而出现的。作为计算机的外围设备,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备,它可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象。现在已经被广泛应用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,并且正在迅速在走入家庭。
台达ups电源具有以下特色:
-
真正双变换在线式UPS
-
可适用于19"或21"标准网络机柜,也可站立放置
-
超薄高密度设计,为功率最大的3U高度机型
-
宽广的电压输入范围,减少电池放电机会,延长电池寿命
-
高整机效率,节省电费,符合现代环保理念
-
输出波形失真率低,减少谐波干扰,可提升供电质量
-
人性化的设计,LCD显示屏可手动旋转,调整到最佳角度
-
电池放电的截止电压可随负载大小不同而自动调节,从而延长电池使用寿命
|
|
型号
|
GES-702N | GES-113N | ||
|
交流输入
|
额定容量 | 7KVA(6KVA)/ 4900W(4800W) | 11KVA(10KVA)/ 7700W(8000W) | ||
| 额定电压(单相二线+G) | 200/208/220/230/240V | ||||
| 电压范围 | 120V-280V | ||||
| 频率范围 | 50/60 Hz(±0.5,1,2,3,4,5HZ可程式設定) | ||||
| 功率因数 | >0.97 | ||||
| 效率 | 在线模式(AC-AC) | 91% | |||
| 经济模式(Economic) | 97% | ||||
| 输入保护断路器 | 40A | 63A | |||
| 旁路保护断路器 | 40A | 63A | |||
| 手动旁路维护开关 | 标准配备 | ||||
|
交流输出
|
电压(单相)
|
220VAC | |||
| 变动范围 | ±1% | ||||
| 电压谐波失真率 | <3%(线性及非线性负载) | ||||
| 过载能力 | ≤125%:1分钟(10分钟可选购) | ||||
| 102%-125%:1分钟 | |||||
| 125%-150%:30秒 | |||||
| ≤150%:30秒 | |||||
| 频率(电池供电) | 50/60Hz±0.05Hz | ||||
| 峰值因数 | 3:1 | ||||
|
转换时间
|
零转换时间 | ||||
|
电池
|
电池形式 | 铅酸密封式免保养 | |||
| 电池规格 | 12V/ 20节 | ||||
| 长延时充电能力 | 8小时回充至90%满电位 | 8小时回充至90%满电位 | |||
| 标准后备时间 | 7分钟 | 5分钟 | |||
|
界面显示
|
LED指示灯 | 市电正常/电池/旁路/异常 | |||
| LCD显示器 | 操作状态/输出入电压/频率/负载状态/电瓶状态 | ||||
| 警报声音 | 标准配备 | ||||
| 通讯接口 | RS232/DB9 | 标准配备 | |||
| 干接点 | 标准配备 | ||||
| SNMP内置卡 | 选购 | ||||
| 远端紧急关机讯号(RJ11) | 标准配备 | ||||
|
环境
|
周围操作温度 | 0℃-40℃ | |||
| 周围储存温度 | -20℃-60℃ | ||||
| 相对湿度 | 5%-95%(不结露) | ||||
|
其它
|
安规 | 美国UL1778/CSA22.2 | |||
| 电磁干扰 | 美国FCC CLASS A | ||||
| 雷击保护 | IEEE C62.41 | ||||
| 噪音(1m) | ∠50db | ||||
|
外观
|
尺寸(W×D×H)mm | 445×568×130 | |||
| 净重(主机) | 20kg(不含电池) | 25.5kg(不含电池) | |||
|
120V-156V在70%负载条件下外接变压器箱为选购配备,可提供110/220V电压
|
|||||
相关新闻:山特ups设计科学化



