产品规格参数如下
| 参数名称 | 基本规格 | |||||||||
| 电池类型 | 蓄电池 | |||||||||
| 适用产品 | UPS | |||||||||
| 适用机型 | 主流品牌UPS | |||||||||
| 适用电池型号 | 无 | |||||||||
| 参数名称 | 性能参数 | |||||||||
| 容量 | 38Ah (20小时率) | |||||||||
| 电压(V) | 12V | |||||||||
| 其他特征 | 无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比 | |||||||||
相关新闻:ups电源长久发展的趋势

产品规格参数如下
| 参数名称 | 基本规格 | |||||||||
| 电池类型 | 蓄电池 | |||||||||
| 适用产品 | UPS | |||||||||
| 适用机型 | 主流品牌UPS | |||||||||
| 适用电池型号 | 无 | |||||||||
| 参数名称 | 性能参数 | |||||||||
| 容量 | 38Ah (20小时率) | |||||||||
| 电压(V) | 12V | |||||||||
| 其他特征 | 无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比 | |||||||||
相关新闻:ups电源长久发展的趋势